Продавець Юрий Холод розвиває свій бізнес на Prom.ua 10 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
2455 відгуків

Зараз компанія не може швидко обробляти замовлення та повідомлення, оскільки за її графіком роботи сьогодні вихідний. Ваша заявка буде оброблена в найближчий робочий день.

+380 (96) 548-37-35
+380 (50) 051-97-51
Магазин "Юрий Холод" ....Дешевле! Лучше! Быстрее! 🔥 Оплата при получении! Без комиссий!
Кошик

Зависимость температуры кипения фреона от давления R-22, R-12, R-134a, R-404a, R-502, R-407c, R-717

t °C

R22 R12 R134 R404a R502 R407c R717
-70 -0,81 -0,88 -0,92 -0,74 -0,72 - -0,89
-65 -0,74 -0,83 -0,88 -0,63 -0,62 - -0,84
-60 -0,63 -0,77 -0,84 -0,52 -0,51 -0,74 -0,78
-55 -0,49 -0,69 -0,77 -0,35 -0,35 -0,63 -0,69
-50 -0,35 -0,61 -0,70 -0,18 -0,19 -0,52 -0,59
-45 -0,2 -0,49 -0,59 -0,11 -0,14 -0,34 -0,44
-40 0,05 -0,36 -0,48 0,32 0,30 -0,16 -0,28
-35 0,25 -0,18 -0,32 0,68 0,64 -0,06 -0,24
-30 0,64 0,00 -0,15 1,04 0,98 0,37 0,19
-25 1,05 0,26 -0,06 1,53 1,45 0,75 0,55
-20 1,46 0,51 0,33 2,02 1,91 1,12 0,90
-15 2,01 0,85 0,67 2,67 2,53 1,64 1,41
-10 2,55 1,19 1,01 3,32 3,14 2,16 1,91
-5 3,27 1,64 1,47 4,18 3,94 2,87 2,6
0 3,98 2,08 1,93 5,03 4,73 3,57 3,29
5 4,89 2,66 2,54 6,11 5,73 4,43 4,22
10 5,80 3,23 3,14 7,18 6,73 5,28 5,15
15 6,95 3,95 3,93 8,52 7,97 6,46 6,36
20 8,10 4,67 4,72 9,86 9,20 7,63 7,57
25 9,5 5,39 5,71 11,5 10,70 9,14 9,12
30 10,90 6,45 6,70 13,14 12,19 10,65 10,67
35 12,60 7,53 7,93 15,13 13,98 12,45 12,61
40 14,30 8,60 9,16 17,11 15,77 14,25 14,55
45 16,3 10,25 10,67 19,51 17,89 16,48 16,94
50 18,30 11,90 12,18 21,90 20,01 18,70 19,33
55 20,75 13,08 14,00 24,76 22,51 21,45 22,24
60 23,20 14,25 15,81 27,62 25,01 24,20 25,14
70 29,00 17,85 20,16 - 30,92 - 32,12
80 - 22,04 25,32 - - - 40,40

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner