Продавець Юрий Холод розвиває свій бізнес на Prom.ua 11 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
2468 відгуків

Зараз компанія не може швидко обробляти замовлення та повідомлення, оскільки за її графіком роботи сьогодні вихідний. Ваша заявка буде оброблена в найближчий робочий день.

+380 (96) 548-37-35
+380 (50) 051-97-51
Магазин "Юрий Холод" ....Дешевле! Лучше! Быстрее! 🔥 Оплата при получении! Без комиссий!
Кошик

Зависимость температуры кипения фреона от давления R-410a, R-507a, R-600, R-23, R-290, R-142b, R-406

t °C R410a R507a R600 R23 R290 R142b R406a
-70 -0,65 -0,72 - 0,94 - - -
-65 -0,51 -0,61 - 1,48 - - -0,94
-60 -0,36 -0,50 - 2,12 - - -0,9
-55 -0,22 -0,32 - 2,89 - - -0,83
-50 0,08 -0,14 - 3,8 - - -0,8
-45 0,25 -0,02 - 4,86 - - -0,66
-40 0,73 0,39 -0,71 6,09 0,12 - -0,62
-35 1,22 0,77 -0,62 7,51 0,37 - -0,4
-30 1,71 1,15 -0,53 9,12 0,68 - -0,2
-25 2,35 1,67 -0,38 10,96 1,03 - -0,1
-20 2,98 2,18 -0,27 13,04 1,44 - 0,2
-15 3,85 2,86 -0,18 15,37 1,91 - 0,4
-10 4,72 3,54 0,09 17,96 2,45 0 0,8
-5 5,85 4,42 0,33 20,85 3,06 0,22 1,1
0 6,98 5,29 0,57 24 3,75 0,47 1,6
5 8,37 6,40 0,89 27,54 4,52 0,75 2,1
10 9,76 7,51 1,21 31,37 5,38 1,08 2,6
15 11,56 8,88 1,62 35,56 6,33 1,46 3,3
20 13,35 10,25 2,02 40,11 7,39 1,9 4,0
25 15,00 11,94 2,54 45,03 8,55 2,38 4,8
30 16,65 13,63 3,05 - 9,82 2,94 5,7
35 19,78 15,69 3,69 - 11,21 3,55 6,7
40 22,90 17,74 4,32 - 12,73 4,25 7,8
45 26,2 20,25 5,09 - 14,38 5,02 9,1
50 29,50 22,75 5,86 - 16,16 5,87 10,4
55 - 25,80 6,79 - 18,08 6,81 11,9
60 - 28,85 7,72 - 20,14 7,85 13,6
70 - - 9,91 - 24,72 10,23 17,3
80 - - - - 29,94 13,07 21,5

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner