Таблица производительности компрессоров danfoss промышленная серия
Модель | Рабочий объем см³ | Холодопроизводительность, Вт | ||||||||
-35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | ||
HBP – LBP R – 134a высокотемпературные и низкотемпературные | ||||||||||
SC 10 G | 10,29 | 23 | 60 | 113 | 183 | 268 | 369 | 486 | 618 | 764 |
SC 12 G | 12,87 | 78 | 115 | 175 | 257 | 360 | 484 | 625 | 785 | 960 |
SC 15 G | 15,28 | 91 | 147 | 224 | 322 | 440 | 579 | 737 | 915 | 1113 |
SC 18 G | 17,69 | 117 | 192 | 283 | 394 | 526 | 684 | 870 | 1087 | 1337 |
SC 21 G | 20,95 | 187 | 245 | 333 | 453 | 606 | 792 | 1012 | 1268 | 1560 |
R – 404a/507 LBP низкотемпературные | ||||||||||
SC 10 CL | 10,29 | 159 | 241 | 341 | 459 | 595 | 749 | 921 |
|
|
SC 12 CL | 12,87 | 239 | 348 | 475 | 619 | 781 | 961 | 1159 |
|
|
SC 15 CL | 15,28 | 313 | 438 | 585 | 753 | 943 | 1155 | 1389 |
|
|
SC 18 CL | 17,69 | 382 | 525 | 691 | 881 | 1095 | 1332 | 1593 |
|
|
R – 22 HBP 15/-15 °С высокотемпературные | ||||||||||
SC 10 D | 10,29 |
|
|
|
| 510 | 655 | 834 |
| 1295 |
SC 12 D | 12,87 |
|
|
|
| 650 | 840 | 1070 |
| 1615 |
SC 15 D | 15,28 |
|
|
|
| 800 | 1045 | 1325 |
| 1975 |
R – 22 LBP -5/-45 °С низкотемпературные | ||||||||||
SC 10 C | 10,29 | 155 |
| 325 |
| 560 | 700 | 850 |
|
|
SC 12 C | 12,87 | 220 |
| 415 |
| 680 | 840 | 1020 |
|
|
SC 15 CM | 15,28 | 270 |
| 510 |
| 840 | 1050 | 1280 |
|
|
SC 18 CM | 17,69 | 310 |
| 585 |
| 980 | 1230 | 1500 |
|
|