Производительность компрессоров и агрегатов L’UNITE HERMETIQUE средне и высоко температурных
Компрессоры и агрегаты средне - и высокотемпературные MHB - HBP
Модель компрессора | Цена USD компр. | Объем цил-дра см³ | Модель агрегата | Холодопроизводительность,Wt*** | |||||||
-25С | -20 С | -15 С | -10 С | -5 С | 0 С | +5 С | питание | ||||
R - 134a | |||||||||||
CAE 4440 Y | 166,00 | 12,05 | 310 | 421 | 561 | 731 | 852 | HBP 1 ~ | |||
CAE 4448 Y | 184,00 | 14,15 | 403 | 530 | 693 | 892 | 1033 | ||||
CAE 4456 Y | 199,00 | 16 | 458 | 604 | 787 | 1009 | 1163 | ||||
CAJ 4461 Y | 308,00 | 18,30 | 475 | 642 | 856 | 1115 | 1302 | ||||
CAJ 4476 Y | 315,00 | 21,75 | 536 | 756 | 1030 | 1358 | 1595 | ||||
CAJ 4492 Y | 400,00 | 25,95 | 584 | 871 | 1215 | 1617 | 1902 | ||||
TAJ 4492 Y | 441,00 | 25,95 | 584 | 871 | 1215 | 1617 | 1902 | HBP 3 ~ | |||
CAJ 4511 Y | 452,00 | 32,70 | 878 | 1227 | 1654 | 2160 | 2516 | HBP 1 ~ | |||
TAJ 4511 Y | 474,00 | 32,70 | 878 | 1227 | 1654 | 2160 | 2516 | HBP 3 ~ | |||
FH 4518 Y | 764,00 | 53,20 | 1036 | 1650 | 2371 | 3200 | 3792 | HBP 1 ~ | |||
FH 4525 Y | 831,00 | 74,25 | 1667 | 2343 | 3201 | 4239 | 5004 | ||||
R – 22 | |||||||||||
CAE 4450 E | 194,00 | 9,40 | CAE 4450 EHR | 426 | 554 | 710 | 896 | 1020 | HBP 1 ~ | ||
CAE 9450 T | 218,00 | 9,40 | CAE 9450 TMHR | 256 | 325 | 426 | 554 | 710 | 896 | 1020 | MHBP 1 ~ |
CAE 9460 T | 223,00 | 11,30 | CAE 9460 TMH | 324 | 423 | 553 | 715 | 909 | 1134 | 1280 | |
CAE 9460 TMHR* | 410 | 520 | 653 | 808 | 976 | 1161 | 1345 | ||||
CAE 4470 L | 227,00 | 13,30 | HBP 1 ~ | ||||||||
CAJ 9480 T | 373,00 | 15,20 | CAJ 9480 TMHR | 461 | 603 | 786 | 1011 | 1278 | 1586 | 1781 | MHBP 1 ~ |
CAJ 9510 T | 392,00 | 18,30 | CAJ 9510 TMHR | 545 | 728 | 956 | 1229 | 1547 | 1909 | 2131 | |
CAJ 9513 T | 412,00 | 24,20 | CAJ 9513 TMHR | 526 | 765 | 1074 | 1451 | 1896 | 2411 | 2754 | |
TAJ 9513 TMHR* | 806 | 1059 | 1348 | 1666 | 2013 | 2370 | 2706 | MHBP 3 ~ | |||
CAJ 4517 E | 423,00 | 25,95 | CAJ 4517 EHR | 1233 | 1673 | 2171 | 2727 | 3073 | HBP 1 ~ | ||
TAJ 4517 T | 443,00 | TAJ 4517 THR | HBP 3 ~ | ||||||||
CAJ 4519 T | 459,00 | 34,45 | 1780 | 2304 | 2911 | 3601 | 4021 | HBP 1 ~ | |||
TAJ 4519 T | 472,00 | TAJ 4519 THR | HBP 3 ~ | ||||||||
FH 4522 F** | 769,00 | 39,95 | 1598 | 2202 | 2927 | 3774 | 4362 | HBP 1 ~ | |||
TFH 4522 F** | 708,00 | HBP 3 ~ | |||||||||
FH 4524 F | 796,00 | 43,50 | FH 4524 FHR | 1841 | 2456 | 3219 | 4131 | 4776 | HBP 1 ~ | ||
TFH 4524 F | 728,00 | TFH 4524 FHR | HBP 3 ~ | ||||||||
FH 4531 F | 851,00 | 56,65 | FH 4531 FHR | 2620 | 3504 | 4517 | 5659 | 6373 | HBP 1 ~ | ||
TFHS 4531 FHR* | 3051 | 3838 | 4675 | 5580 | 6474 | HBP 3 ~ | |||||
TFH 4531 F | 759,00 | 56,65 | TFH 4531 FHR | 2620 | 3504 | 4517 | 5659 | 6373 | HBP 3 ~ | ||
TFHS 4540 FHR* | 3922 | 4977 | 6060 | 7182 | 8250 | HBP 3 ~ | |||||
TFH 4540 F | 788,00 | 74,25 | TFH 4540 FHR | 3000 | 4301 | 5745 | 7330 | 8331 | HBP 3 ~ | ||
TAGS 4546 THR* | 4474 | 5751 | 7193 | 8800 | 10427 | MHBP 3 ~ | |||||
TAG 4546 T | 961,00 | 90,20 | TAG 4546 THR | 1328 | 2102 | 3101 | 4368 | 5934 | 7839 | 9309 | |
TAG 4553 T | 1003,00 | 100,7 | TAG 4553 THR | 1528 | 2644 | 3875 | 5306 | 7022 | 9105 | 10708 | |
TAGS 4561 THR* | 5913 | 7364 | 9440 | 10813 | 12628 | HBP 3 ~ | |||||
TAG 4561 T | 1084,00 | 112,50 | TAG 4561 THR | 2059 | 3119 | 4465 | 6133 | 8163 | 10593 | 12380 | MHBP 3 ~ |
TAG 4568 T | 1142,00 | 124,40 | TAG 4568 THR | 2493 | 3687 | 5157 | 6967 | 9180 | 11862 | 13867 | |
TAGS 4573 THR* | 7479 | 9275 | 11209 | 13281 | 15529 | HBP 3 ~ | |||||
TAG 4573 T | 1217,00 | 134,80 | TAG 4573 THR | 2803 | 4094 | 5629 | 7501 | 9804 | 12632 | 14789 | MHBP 3 ~ |
* хладопроизводительность агрегата, при t°окруж.=+32,0°С, Wt
*** хладопроизводительность указана для компрессоров,
при t°конд. = +54,5°С