Производительность компрессоров и агрегатов L’UNITE HERMETIQUE низкотемпературные
Компрессоры и агрегаты низкотемпературные LBP
Модель компрессора | Цена USD | Объем цил-дра см³ | Модель агрегата | Холодопроизводительность,Wt*** | |||||||
-35С | -30 С | -25 С | -23,3 С | -20 С | -15С | -10 С | питание | ||||
R - 12 | |||||||||||
AZ 1355 D | 5,60 | 67 | 94 | 103 | 136 | 160 | 201 | 247 | 220-240V 50Hz | ||
AEZ 1360 A | 115,00 | 7,55 | 67 | 98 | 114 | 154 | 187 | 246 | 314 | ||
AEZ 1380 A | 112,00 | 8,85 | 84 | 124 | 144 | 193 | 232 | 298 | 373 | ||
AEZ 2380 C | 130,00 | 8,10 | 98 | 136 | 154 | 205 | 244 | 313 | 398 | ||
AE 1410 A | 139,00 | 12,05 | 121 | 169 | 189 | 251 | 298 | 379 | 467 | ||
AE 1412 A | 144,00 | 14,15 | 141 | 202 | 232 | 311 | 376 | 496 | 634 | ||
R - 134a | |||||||||||
THB 1340 Y | 88,00 | 3,58 | 44 | 67 | 76 | 104 | 126 | 163 | 205 | 220-240V 50Hz | |
THB 1350 Y | 93,00 | 5,60 | 52 | 76 | 88 | 121 | 148 | 194 | 248 | ||
THB 1360Y | 95,00 | 6,10 | 68 | 96 | 108 | 147 | 177 | 229 | 289 | ||
AEZ 1365 Y | 122,00 | 8,90 | 71 | 112 | 134 | 185 | 228 | 304 | 391 | ||
AEZ 1380 Y | 123,00 | 9,40 | 94 | 144 | 164 | 223 | 267 | 338 | 417 | ||
AEZ 2380 Y | 138,00 | 9,40 | 94 | 144 | 164 | 223 | 267 | 338 | 417 | ||
AE 1410 Y | 159,00 | 12 | 92 | 151 | 186 | 259 | 324 | 436 | 566 | ||
CAE 2410 Y | 170,00 | 12 | 92 | 151 | 186 | 259 | 324 | 436 | 566 | ||
AE 1412 Y | 160,00 | 14,15 | 96 | 176 | 219 | 306 | 383 | 514 | 663 | ||
CAE 2414 Y | 181,00 | 16,20 | 124 | 210 | 259 | 360 | 445 | 558 | 743 | ||
R – 22 | |||||||||||
CAE 2416 E | 204,00 | 11,30 | 120 | 210 | 297 | 331 | 399 | 518 | 655 | 220-240V 50Hz | |
CAE 2420 E | 212,00 | 12,50 | 145 | 254 | 346 | 375 | 454 | 579 | 724 | ||
CAJ 2419 E | 291,00 | 15,20 | 157 | 275 | 416 | 476 | 576 | 757 | 962 | ||
CAJ 2427 E | 347,00 | 18,30 | 226 | 396 | 555 | 612 | 740 | 954 | 1200 | ||
CAJ 2439 E | 395,00 | 26,10 | 328 | 574 | 805 | 890 | 1077 | 1395 | 1765 | ||
R – 404a | |||||||||||
AEZ 2390 Z | 5,50 | 110 | 147 | 152 | 221 | 261 | 332 | 417 | 220-240V 50Hz | ||
AEZ 2411 Z | 154,00 | 7,60 | 144 | 209 | 211 | 321 | 386 | 499 | 627 | ||
AEZ 2415 Z | 162,00 | 8,10 | 160 | 231 | 233 | 355 | 429 | 556 | 703 | ||
CAE 2417 Z | 192,00 | 11,30 | CAE 2417 ZB | 161 | 280 | 300 | 460 | 557 | 713 | 891 | |
CAE 2420 Z | 196,00 | 12,54 | 232 | 357 | 361 | 547 | 654 | 836 | 1047 | ||
CAE 2424 Z | 232,00 | 15 | CAE 2424 ZB | 291 | 440 | 595 | 664 | 783 | 981 | 1199 | |
CAE 2424 ZBR* | 404 | 518 | 684 | 772 | 910 | 1057 | |||||
CAJ 2428 Z | 295,00 | 15,20 | CAJ 2428 ZBR | 306 | 434 | 404 | 630 | 782 | 1031 | 1301 | |
CAJ 2432 Z | 355,00 | 18,30 | 311 | 507 | 525 | 803 | 973 | 1263 | 1593 | ||
CAJ 2440 Z | 379,00 | 22,80 | 375 | 548 | 569 | 874 | 1069 | 1402 | 1772 | ||
CAJ 2446 Z | 405,00 | 26,20 | CAJ 2446 ZBR | 422 | 708 | 742 | 1132 | 1361 | 1736 | 2150 | |
CAJ 2464 Z | 423,00 | 34,45 | CAJ 2464 ZBR | 577 | 973 | 1024 | 1565 | 1890 | 2436 | 3055 | |
TAJ 2464 ZBR* | 771 | 1080 | 1491 | 1692 | 1995 | 2296 | 400V 50Hz | ||||
TFH 2480 Z | 732,00 | 53,20 | TFH 2480 ZBR | 738 | 1319 | 1421 | 2183 | 2662 | 3476 | 4419 | |
FH 2511 ZBR* | 1520 | 2105 | 2892 | 3301 | 3895 | 4485 | 220-240V 50Hz | ||||
TFH 2511 Z | 754,00 | 74,25 | TFH 2511 ZBR | 1380 | 2016 | 2055 | 3135 | 3796 | 4931 | 6222 | 400V 50Hz |
TAG 2516 Z | 1116,00 | 112,50 | TAG 2516 ZBR | 1743 | 2704 | 2836 | 4356 | 5335 | 7043 | 9038 | |
TAG 2522 Z | 1215,00 | 134,80 | TAG 2522 ZBR | 2378 | 3542 | 3620 | 5522 | 6688 | 8711 | 11062 | |
TAGD 2544 ZBR* | 5750 | 7577 | 10277 | 11713 | 14023 | 16495 |
* хладопроизводительность агрегата, при t°окруж.=+32,0°С, Wt
*** хладопроизводительность указана для компрессоров,
при t°конд. = +54,5°С